Video nadzor
Domofoni
Alarmi
IT oprema
Kontrola časa in pristopa
Dom in Oprema
Led osvetlitev
Montažna oprema
Proizvajalec
Kompatibilen
Brother (107)
Canon (107)
CITIZEN (1)
Dell (1)
Epson (115)
HP (220)
Konica Minolta (5)
Kyocera-Mita (10)
Lexmark (37)
OKI (15)
Panasonic (10)
Ricoh (1)
Samsung (39)
Seikosha (3)
Sharp (1)
Xerox (14)
Barva
black (344)
black/cyan/magenta/yellow (3)
black/tricolor cmy (14)
blue (3)
črna (9)
cyan (97)
gloss optimizer (Optymalizator połysku) (1)
green (1)
grey (2)
light cyan (5)
light magenta (4)
magenta (102)
multicolor (light cyan, cyan, magenta, light magenta, yellow) (2)
multicolor cmyk (1)
not applicable (21)
photo black (2)
photo blue (1)
photo cyan (1)
photo magenta (1)
purple (2)
red (2)
tricolor cmy (40)
yellow (104)
Kapaciteta
2 x 17ml (1)
6,00 (1)
6,30 (1)
7,00 (2)
8,00 (1)
9,00 (1)
9,50 (1)
10,00 (11)
10,50 (7)
11,00 (2)
11,20 (2)
12,00 (28)
12,50 (13)
12ml (1)
13,00 (12)
13,50 (7)
14,00 (28)
14,20 (1)
14ml (3)
15,00 (39)
16,00 (4)
16,20 (3)
17,00 (19)
17,20 (1)
17ml + 15ml (3)
18,00 (23)
18,20 (31)
18,2ml (1)
18,30 (1)
19,00 (8)
20,00 (18)
20ml (1)
20ml + 18ml (1)
21,00 (7)
22,00 (2)
23,00 (4)
25,00 (4)
26,00 (7)
27,00 (1)
27,30 (2)
28,00 (11)
29,00 (3)
30,00 (10)
30ml + 17ml (1)
32,00 (2)
36,00 (4)
38,00 (2)
40,00 (4)
42,00 (1)
42,30 (2)
45,00 (1)
50,00 (7)
58,00 (3)
60,00 (2)
63,00 (1)
65,00 (2)
69,00 (3)
69ml (1)
70,00 (8)
75,00 (1)
90,00 (1)
100,00 (11)
135,00 (1)
1400 strani (3)
1500 strani (1)
1600 strani (1)
2000 (1)
2000 strani (2)
2200 strani (4)
2300 strani (5)
Garancija
0.002 | SELECT `real_path` FROM `url_rewrites` WHERE `requested_path` = "/ojacevalci-wifi-signala-1193.html" |
0.003 | SELECT * FROM Category ORDER BY sequence |
0.094 | select distinct c.id from Category c, Product p where (p.categoryId=c.id OR p.category2Id=c.id OR p.category3Id=c.id) AND p.active='yes' |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 2 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 1194 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 629 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 630 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 1125 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 389 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 841 |
0.001 | SELECT id FROM Category WHERE parentID = 842 |
0.005 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (2,81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,5,115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,6,957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,84,843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,197,555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,408,1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,625,893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,1152,1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1524,1) OR category2Id IN (2,81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,5,115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,6,957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,84,843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,197,555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,408,1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,625,893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,1152,1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1524,1)) AND active = 'yes' |
0.004 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2) OR category2Id IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,472) OR category2Id IN (514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,472)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,474) OR category2Id IN (502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,474)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (855,856,857,858,481) OR category2Id IN (855,856,857,858,481)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,482) OR category2Id IN (1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,482)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (497) OR category2Id IN (497)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (498) OR category2Id IN (498)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1106) OR category2Id IN (1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1106)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,631) OR category2Id IN (639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,631)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,81) OR category2Id IN (171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,81)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5) OR category2Id IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (599,598,740,982,983,621,597) OR category2Id IN (599,598,740,982,983,621,597)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (742,743,744,882,986,987,741) OR category2Id IN (742,743,744,882,986,987,741)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6) OR category2Id IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,773) OR category2Id IN (834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,773)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408) OR category2Id IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (860,861,862,863,864,865,977,980,1203,859) OR category2Id IN (860,861,862,863,864,865,977,980,1203,859)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (872,873,874,981,871) OR category2Id IN (872,873,874,981,871)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,84) OR category2Id IN (843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,84)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,197) OR category2Id IN (555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,197)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,350) OR category2Id IN (657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,350)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,555) OR category2Id IN (671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,555)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,625) OR category2Id IN (893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,625)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,893) OR category2Id IN (935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,893)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,897) OR category2Id IN (899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,897)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (927,928,929,930,919) OR category2Id IN (927,928,929,930,919)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1152) OR category2Id IN (1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1152)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1181,1182,1183,1180) OR category2Id IN (1181,1182,1183,1180)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1161) OR category2Id IN (1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1161)) AND active = 'yes' |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1182) OR category2Id IN (1182)) AND active = 'yes' |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2) OR category2Id IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2)) |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5) OR category2Id IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5)) |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6) OR category2Id IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6)) |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408) OR category2Id IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408)) |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,84) OR category2Id IN (843,844,845,846,841,842,1079,1082,1081,847,848,849,850,853,1026,877,1017,1093,1098,1099,1159,84)) |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,197) OR category2Id IN (555,671,727,728,729,672,730,731,732,673,670,724,725,726,875,887,889,888,1020,1021,1095,354,356,357,359,358,383,384,385,274,313,838,334,335,336,839,931,964,1045,364,365,366,350,657,656,658,352,667,678,677,775,765,766,767,768,769,770,771,772,1054,377,378,379,401,402,403,404,405,1047,704,707,710,959,974,1078,1019,1022,1023,1044,1084,1085,1090,1096,1160,1204,1211,197)) |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,625) OR category2Id IN (893,935,897,899,921,925,926,898,920,919,927,928,929,930,967,968,969,970,971,972,973,896,895,901,903,904,905,906,909,910,913,938,990,1018,1053,937,894,934,932,933,914,915,916,917,918,961,1024,936,1048,1049,1051,1050,1052,1130,625)) |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1152) OR category2Id IN (1153,1156,1154,1155,1157,1158,1212,1161,1162,1163,1164,1167,1166,1165,1206,1207,1175,1176,1177,1178,1168,1172,1173,1174,1170,1169,1171,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1187,1185,1186,1188,1189,1195,1196,1210,1209,1208,1152)) |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2) OR category2Id IN (81,171,470,535,206,1070,1072,1073,1069,1075,1074,1071,1068,1076,264,311,333,691,518,734,684,685,686,687,688,689,517,683,534,1101,1102,573,645,653,776,833,783,784,785,786,787,788,979,802,1029,91,281,282,283,324,474,502,1035,1036,1037,504,506,611,580,581,596,481,855,856,857,858,482,1056,1057,496,497,498,587,709,739,748,750,1083,892,655,503,1063,1064,472,514,600,601,603,602,475,552,553,554,476,690,576,577,578,588,626,708,738,751,752,756,477,516,682,680,681,840,1194,515,1062,1065,624,629,630,632,634,635,636,637,638,793,794,795,796,797,798,799,800,960,1125,631,639,640,641,642,643,1041,1042,1043,1200,1201,1202,644,712,976,1005,1006,1007,1008,963,965,975,988,989,1027,1032,1149,1148,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1126,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,2)) |
0.002 | SELECT * FROM Category WHERE parentId = 802 |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5) OR category2Id IN (115,174,597,599,598,740,982,983,621,424,540,425,426,427,428,832,741,742,743,744,882,986,987,745,891,984,985,746,747,876,958,1086,1087,1088,1089,1097,1100,1128,5)) |
0.001 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6) OR category2Id IN (957,956,139,233,250,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1067,244,367,245,246,1077,389,943,946,947,948,949,950,951,952,953,955,1033,773,834,835,1002,1003,837,941,940,836,939,1034,945,1016,1030,1129,1127,6)) |
0.002 | SELECT COUNT(*) AS count FROM Product WHERE (categoryId IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408) OR category2Id IN (1046,1004,859,860,861,862,863,864,865,977,980,1203,866,868,869,870,1038,1039,1040,1198,1199,1197,871,872,873,874,981,966,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1025,1028,1091,1103,1151,1193,1190,1191,1192,1205,408)) |
